Energia | 85/355 Kcal/KJ |
---|---|
Grassi | 0 g |
Di cui Saturi | 0 g |
Carboidrati | 2,7 g |
Di cui Zuccheri | 0 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0 g |
Uva | Uva |
---|---|
Mosto Concentrato | Mosto Concentrato Rettificato |
Regolatori Acidità | 0 |
Conservanti Antiossidanti | Solfiti |
Agenti Chiarificanti | 0 |
Agenti Stabilizzanti | Gomma Arabica - Poliaspartato di K |
Gas e Gas di Imballaggio | Imbottigliamento in Atmosfera protettiva |
Altre Pratiche | 0 |
Vetro | GL71 |
---|---|
Tappo Sughero | FOR51 |
Capsula Alluminio | C/ALU90 |
Tappo Vite Alluminio | |
Gabbietta Acciaio | |
Verifica le disposizioni del tuo Comune. |